Guruss CG50 Mangal: Kapaklı, Isı Göstergeli ve Tekerlekli Mangal Keyfi
Guruss CG50 Mangal, üstün özellikleri ve kullanım kolaylığı ile bahçe, piknik ve kamp gibi açık hava etkinliklerinde mangal keyfinizi taçlandırır.
Isı göstergeli kapak sayesinde etinizi ve sebzelerinizi istediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz.
Tekerlekli tasarımı ile kolayca taşınan bu mangal, aynı zamanda asansörlü ayar mekanizmasıyla ateşin ızgaraya olan mesafesini rahatça ayarlamanıza olanak tanır.
Hareketli dinlendirme ızgarası, pişirme esnasında ekstra konfor sunar.
Dayanıklı ve şık malzemelerle üretilen Guruss CG50, 600 dereceye dayanıklı yanmaz boya ile kaplı gövde ve elektrostatik toz boya ile kaplı ayakları sayesinde uzun ömürlü kullanım vadediyor.
Kolay kurulum için kutu içerisinde yer alan kurulum kılavuzu sayesinde hızlıca mangalınızı hazırlayabilirsiniz.
26 kg koli ağırlığı ve ücretsiz kargo avantajıyla, Guruss CG50 Mangal'ı şimdi sipariş verin ve unutulmaz mangal anılarına ortak olun!
Paket İçeriği;
1 x Guruss CG-050 Kömürlü Barbekü Mangal
1 x Guruss CG-50 Mangal Kılıfı
1 x Guruss Önlük
2 x Kaplamalı Alev Almaz Izgara
1 x Yağ Kanallı Izgara
1 x Flat Top
1 x Kömür Tutuşturma Bacası
1 x Kömür Sepeti
1 x Termometre
1 x Gelberi
1 x Çevirme Seti
1 x Şiş Çevirme Seti
1 x Smash Burger
Hediyeler;
1 x Pürmüz
1 x 40cm Ekstra Güçlü Maşa
1 x Uzun Telli Fırça
Ölçüleri;
Genişlik : 60 cm
Derinlik : 61 cm 2
Yükseklik : 93 cm
Pişirme alanı : 50x40 cm
Meaty&Cheesy
Uyumlu Modeller | Guruss CG50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.338,03 TL | 30.366,24 TL |
8 | 3.857,39 TL | 30.859,13 TL |
9 | 3.483,85 TL | 31.354,68 TL |
10 | 3.185,02 TL | 31.850,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.332,36 TL | 30.326,49 TL |
8 | 3.853,75 TL | 30.829,98 TL |
9 | 3.478,55 TL | 31.306,98 TL |
10 | 3.170,45 TL | 31.704,48 TL |
11 | 2.930,41 TL | 32.234,48 TL |
12 | 2.730,37 TL | 32.764,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.341,82 TL | 30.392,74 TL |
8 | 3.861,04 TL | 30.888,28 TL |
9 | 3.487,09 TL | 31.383,83 TL |
10 | 3.187,94 TL | 31.879,38 TL |
11 | 2.943,18 TL | 32.374,93 TL |
12 | 2.739,21 TL | 32.870,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.338,41 TL | 30.368,89 TL |
8 | 3.858,05 TL | 30.864,43 TL |
9 | 3.484,44 TL | 31.359,98 TL |
10 | 3.185,55 TL | 31.855,53 TL |
11 | 2.941,01 TL | 32.351,08 TL |
12 | 2.737,22 TL | 32.846,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.341,82 TL | 30.392,74 TL |
8 | 3.861,04 TL | 30.888,28 TL |
9 | 3.487,09 TL | 31.383,83 TL |
10 | 3.187,94 TL | 31.879,38 TL |
11 | 2.943,18 TL | 32.374,93 TL |
12 | 2.739,21 TL | 32.870,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.319,48 TL | 30.236,39 TL |
8 | 3.841,82 TL | 30.734,58 TL |
9 | 3.470,31 TL | 31.232,78 TL |
10 | 3.173,10 TL | 31.730,98 TL |
11 | 2.929,93 TL | 32.229,18 TL |
12 | 2.727,28 TL | 32.727,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.297,15 TL | 30.080,04 TL |
8 | 3.817,31 TL | 30.538,48 TL |
9 | 3.444,40 TL | 30.999,58 TL |
10 | 3.146,07 TL | 31.460,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.499,90 TL | 26.499,90 TL |
2 | 13.249,95 TL | 26.499,90 TL |
3 | 8.833,30 TL | 26.499,90 TL |
7 | 4.333,49 TL | 30.334,44 TL |
8 | 3.853,75 TL | 30.829,98 TL |
9 | 3.480,32 TL | 31.322,88 TL |
10 | 3.181,84 TL | 31.818,43 TL |
11 | 2.937,63 TL | 32.313,98 TL |
12 | 2.734,13 TL | 32.809,53 TL |
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Kömür, Mangal, Fırın benzeri ağır ürünlerin Kargo Taşımacığılı kanunları gereği bina kapısına kadar teslimatı yapılmaktadır.
TESLİMAT BİLGİSİ
Siparişinizi saat 16:00'e kadar verdiyseniz, aynı gün kargoya verilir. 16:00'dan sonra verdiyseniz ve ürün stoklarda bulunuyorsa, ertesi iş günü kargoya teslim edilir.
Siparişleriniz, seçtiğiniz kargo firması aracılığıyla gönderilmektedir. Sipariş durumunuzu takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Herhangi bir sorunuz veya takibinizle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçin.
ÖDEME
İPTAL & İADE & DEĞİŞİM KOŞULLARI
Alıcı, malı teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcı, mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak ürün (tamamlayıcı aksesuarları, hediyesi ve promosyonu) ile birlikte satıcıya göndermelidir. Cayma hakkı süresi, malın alıcıya teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli satıcı tarafından karşılanmalıdır.
İADE SÜRECİ:
Alıcı, 14 gün içerisinde [email protected] adresine sipariş numarası ve ilgili ürün kodu ile birlikte iade sebebini belirten bir e-posta gönderebilir veya +90 (0224) 211 62 61 numaralı telefondan bu isteğini iletebilir.
Alıcıdan gelen talep doğrultusunda, ürünü anlaşmalı kargo firmalarına karşı ödemeli olarak (garanti belgesi, fatura, sevk irsaliyesi, kargo teslim fişi vb.) ile birlikte teslim ederek satıcıya ulaştırabilir.
Ürünü mümkün olduğunca sağlam ve hasara uğramayacak bir şekilde paketlemek önemlidir.
Ürün, yetkililerce yapılan incelemeler sonrasında kullanım hatası gibi nedenlerden kaynaklanan bir aksaklık tespit edilmediği takdirde, alıcının tercih ettiği ödeme şekline göre ürün bedeli bankaya iade edilecektir.
ÜRÜN KONTROLÜ VE HASARLI ÜRÜNLER:
Kargonun hızlı ulaşması için adresinizi açık bir şekilde yazmanız önemlidir.
Kargonuzu teslim almadan önce ürün kontrolünü yapmanız gereklidir. Hasarlı veya kırık ürün durumlarında, kargo firmasına hasar tutanağı tutturmak zorunludur.
SEHVEN ALINAN ÜRÜNLER VE İADE KOŞULLARI:
Sehven alınan her ürün için genel iade süresi 14 gündür.
Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vb. durumlarındaki ürünlerin iadesi kabul edilmez.
İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
İADE EDİLEMEYECEK DURUMLAR:
ÖZEL ÜRÜNLER VE İADE ŞARTLARI:
Bazı ürünlerin iadesi belirli şartlar nedeniyle uygun görülmediği sürece mümkün olamayabilir.
Barbekü ürünlerinde (kurulumu müşteriye ait olduğundan) iptal, iade veya değişim talep etmeniz için ürün ambalajının kesinlikle açılmaması gerekmektedir.
İADE SÜRECİ VE İNCELEME:
ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ:
Kredi kartı ile taksitli alımlarda, alıcı ürünü kaç taksit ile satın aldıysa, banka geri ödemeyi taksitle yapacaktır.
Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda talep edilen iade tutarları taksitli olarak hamil taraf hesaplarına aktarılır.
KURUMSAL ALIMLAR İÇİN:
İPTAL VE İADE İŞLEMLERİNDE UYARILAR:
Sipariş verilmiş bir ürünü iptal etmek için Meaty&Cheesy Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.
Ürün kargo firmasına teslim edilmişse iptal işlemi gerçekleştirilemez, ürün size geldikten sonra iade şartları dahilinde iade işlemi başlatılmalıdır.
Üretim kaynaklı hata durumunda aşağıdaki iletişim kanallarından biriyle hemen bize ulaşın.
MAİL
[email protected]
Telefon
+90 (0224) 211 62 61
Destek Talebi
Meaty&Cheesy Müşteri Hizmetleri